GQM1875C2E3R6WB12D,村田,CAP CER 3.6PF 250V NP0 0603
| 类型 | 描述 | |
| 类别 | 电容器 | |
|---|---|---|
| 陶瓷电容器 | ||
| 制造商 | Murata Electronics | |
| 系列 | GQM | |
| 包装 | 带卷(TR) | |
| 零件状态 | 有源 | |
| 电容 | 3.6pF | |
| 容差 | ±0.05pF | |
| 电压 - 额定 | 250V | |
| 温度系数 | C0G,NP0 | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 特性 | 高 Q 值,低损耗 | |
| 等级 | - | |
| 应用 | RF,微波,高频 | |
| 安装类型 | 表面贴装,MLCC | |
| 封装/外壳 | 0603(1608 公制) | |
| 大小 / 尺寸 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | |
| 高度 - 安装(最大值) | - | |
| 厚度(最大值) | 0.031"(0.80mm) | |
| 引线间距 | - | |
| 引线样式 | - | |
| 基本零件编号 | GQM1875C2E |
GQM1875C2E3R6WB12DPDF下载地址:(复制链接到浏览器地址栏下载)
https://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/capacitor/mlcc/c02e.ashx?la=en-us
-0,80mm.jpg)
-0,95mm.jpg)
扫一扫添加微信