GRM188R60J824KA01D,村田,CAP CER 0.82UF 6.3V X5R 0603
| 类型 | 描述 | |
| 类别 | 电容器 | |
|---|---|---|
| 陶瓷电容器 | ||
| 制造商 | Murata Electronics | |
| 系列 | GRM | |
| 包装 | Digi-Reel® | |
| 零件状态 | Digi-Key 停产 | |
| 电容 | 0.82µF | |
| 容差 | ±10% | |
| 电压 - 额定 | 6.3V | |
| 温度系数 | X5R | |
| 工作温度 | -55°C ~ 85°C | |
| 特性 | - | |
| 等级 | - | |
| 应用 | 通用 | |
| 安装类型 | 表面贴装,MLCC | |
| 封装/外壳 | 0603(1608 公制) | |
| 大小 / 尺寸 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | |
| 高度 - 安装(最大值) | - | |
| 厚度(最大值) | 0.035"(0.90mm) | |
| 引线间距 | - | |
| 引线样式 | - | |
| 基本零件编号 | GRM188R60J |
GRM188R60J824KA01DPDF下载地址:(复制链接到浏览器地址栏下载)
https://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/capacitor/mlcc/c02e.ashx?la=en-us
-0,80mm.jpg)
-0,95mm.jpg)
扫一扫添加微信