GRM1887U1H562JA01D,村田,CAP CER 5600PF 50V U2J 0603
| 类型 | 描述 | |
| 类别 | 电容器 | |
|---|---|---|
| 陶瓷电容器 | ||
| 制造商 | Murata Electronics | |
| 系列 | GRM | |
| 包装 | Digi-Reel® | |
| 零件状态 | Digi-Key 停产 | |
| 电容 | 5600pF | |
| 容差 | ±5% | |
| 电压 - 额定 | 50V | |
| 温度系数 | U2J | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 特性 | - | |
| 等级 | - | |
| 应用 | 通用 | |
| 安装类型 | 表面贴装,MLCC | |
| 封装/外壳 | 0603(1608 公制) | |
| 大小 / 尺寸 | 0.063" 长 x 0.031" 宽(1.60mm x 0.80mm) | |
| 高度 - 安装(最大值) | - | |
| 厚度(最大值) | 0.035"(0.90mm) | |
| 引线间距 | - | |
| 引线样式 | - | |
| 基本零件编号 | GRM1887U1H |
GRM1887U1H562JA01DPDF下载地址:(复制链接到浏览器地址栏下载)
https://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/A01X/G101/ENG/GRM1887U1H562JA01-01.pdf
-0,80mm.jpg)
-0,95mm.jpg)
扫一扫添加微信