GR443QR73D182KW01L,村田,CAP CER 1800PF 2KV X7R 1812
| 类型 | 描述 | |
| 类别 | 电容器 | |
|---|---|---|
| 陶瓷电容器 | ||
| 制造商 | Murata Electronics | |
| 系列 | GR4 | |
| 包装 | 带卷(TR) | |
| 零件状态 | 有源 | |
| 电容 | 1800pF | |
| 容差 | ±10% | |
| 电压 - 额定 | 2000V(2kV) | |
| 温度系数 | X7R | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 特性 | - | |
| 等级 | - | |
| 应用 | 通用 | |
| 安装类型 | 表面贴装,MLCC | |
| 封装/外壳 | 1812(4532 公制) | |
| 大小 / 尺寸 | 0.177" 长 x 0.126" 宽(4.50mm x 3.20mm) | |
| 高度 - 安装(最大值) | - | |
| 厚度(最大值) | 0.059"(1.50mm) | |
| 引线间距 | - | |
| 引线样式 | - | |
| 基本零件编号 | GR443QR73D |
GR443QR73D182KW01LPDF下载地址:(复制链接到浏览器地址栏下载)
https://search.murata.co.jp/Ceramy/image/img/A01X/G101/ENG/GR443QR73D182KW01-01.pdf
-0,80mm.jpg)
-0,95mm.jpg)
扫一扫添加微信