RDE5C2A272J1P1H03B,村田,CAP CER 2700PF 100V NP0 RADIAL
| 类型 | 描述 | |
| 类别 | 电容器 | |
|---|---|---|
| 陶瓷电容器 | ||
| 制造商 | Murata Electronics | |
| 系列 | RDE | |
| 包装 | 散装 | |
| 零件状态 | 有源 | |
| 电容 | 2700pF | |
| 容差 | ±5% | |
| 电压 - 额定 | 100V | |
| 温度系数 | C0G,NP0 | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 特性 | - | |
| 等级 | - | |
| 应用 | 通用 | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 封装/外壳 | 径向 | |
| 大小 / 尺寸 | 0.197" 长 x 0.124" 宽(5.00mm x 3.15mm) | |
| 高度 - 安装(最大值) | 0.236"(6.00mm) | |
| 厚度(最大值) | - | |
| 引线间距 | 0.098"(2.50mm) | |
| 基本零件编号 | RDE5C2A |
RDE5C2A272J1P1H03BPDF下载地址:(复制链接到浏览器地址栏下载)
https://www.murata.com/~/media/webrenewal/support/library/catalog/products/capacitor/mlcc/c49e.ashx?la=en-us
-0,80mm.jpg)
-0,95mm.jpg)
扫一扫添加微信