RCER72A154K2DBH03A,村田,CAP CER 0.15UF 100V X7R RADIAL
| 类型 | 描述 | |
| 类别 | 电容器 | |
|---|---|---|
| 陶瓷电容器 | ||
| 制造商 | Murata Electronics | |
| 系列 | RCE | |
| 包装 | 带盒(TB) | |
| 零件状态 | 有源 | |
| 电容 | 0.15µF | |
| 容差 | ±10% | |
| 电压 - 额定 | 100V | |
| 温度系数 | X7R | |
| 工作温度 | -55°C ~ 125°C | |
| 特性 | - | |
| 等级 | AEC-Q200 | |
| 应用 | 汽车级 | |
| 安装类型 | 通孔 | |
| 封装/外壳 | 径向 | |
| 大小 / 尺寸 | 0.217" 长 x 0.124" 宽(5.50mm x 3.15mm) | |
| 高度 - 安装(最大值) | 0.157"(4.00mm) | |
| 厚度(最大值) | - | |
| 引线间距 | 0.098"(2.50mm) | |
| 引线样式 | 直形 | |
| 基本零件编号 | RCER72A |
RCER72A154K2DBH03APDF下载地址:(复制链接到浏览器地址栏下载)
https://psearch.en.murata.com/capacitor/product/RCER72A154K2DBH03A.pdf
-0,80mm.jpg)
-0,95mm.jpg)
扫一扫添加微信